resultados
A CIG critica que a Xunta non se mova para eliminar a taxa de reposición e na recuperación de dereitos
Orzamentos da Xunta de Galiza para o 2021
| < | Febreiro 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

