resultados
A CIG-Ensino denuncia que levamos perdido un 18,64% de poder adquisitivo con respecto a 2010 e un 2,2% no último ano
A proposta do sindicato de incluír unha cláusula de revisión salarial que teña en conta o incremento interanual do IPC suporía que este ano deberiamos cobrar un 5,7% máis e non o 2,5% pactado polo goberno "cos dous sindicatos de sempre”
| < | Xullo 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

