resultados
Aulas habilitadas: outra forma de recortar no Ensino Público Galego
En Galiza, segundo datos da propia Consellaría, durante o curso 2024/2025 habilitáronse 489 aulas, das cales 130 son de EI e 50 de Educación Especial, sendo as restantes de primaria
A Consellaría facilita os datos de aulas habilitadas un mes e medio despois de que llos solicitara a CIG-Ensino
Ante o silencio da administración o sindicato ameazara con denunciar a situación á Valedora do Pobo por incumprimento da lei de transparencia informativa
| < | Marzo 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

