resultados
A CIG mantén o seu rexeitamento a asinar á proposta de regulación do teletraballo do Ministerio
Remataron xa as negociacións sen que se recolleran as aportacións da central sindical no EBEP
Un 61% do profesorado afirma ter problemas para conectar co seu alumnado e a práctica totalidade suspende a actuación da Consellaría nesta crise
Os datos extráense dunha enquisa realizada pola CIG-Ensino entre o día 11 e o 16 de abril e que contou coa participación de 6.352 docentes
| < | Novembro 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

