resultados
Medra a porcentaxe de prazas desertas nas oposicións até superar o 12% na quenda libre de ingreso
As prazas desertas no sistema de acceso (cambio de corpo de A2 a A1) supera o 82% das prazas ofertadas e a non acumulación das prazas desertas da quenda de discapacidade eleva aínda mais o total de prazas non adxudicadas
| < | Novembro 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

