resultados
O Goberno Español, CCOO e UGT continúan empeorando as condicións do persoal empregado público
Na reunión da Mesa Xeral estatal queda en evidencia a falta de iniciativa de Función Pública e o compadreo sindical habitual
| < | Abril 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

