resultados
A CIG-Ensino considera totalmente insuficiente a reacción da Consellaría ás mobilizacións e denuncia a falta de información no PROA+
O curso 24/25 alcanza xa a marca absoluta de rectificacións nas prazas asignadas aos centros, logo dos recortes do verán e das denuncias feitas pola CIG-Ensino e as comunidades educativas dos centros afectados
| < | Febreiro 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

