resultados
A Consellaría acomete a supresión de 89 prazas e 60 unidades de infantil e primaria nun dos maiores recortes dos últimos anos
Como todos os cursos a falta de transparencia impide coñecer a diminución de docentes noutras etapas, fundamentalmente Secundaria e Bacharelato
| < | Novembro 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

