resultados
Publicadas as listaxes provisorias de persoal admitido e excluído no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, APD e EOI
Detectáronse numerosos erros nas listaxes
| < | Febreiro 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

