Faltan máis de 300 profesores/as para que os centros vexan cubertas as súas necesidades
Comezo de curso
Faltan máis de 300 profesores/as para que os centros vexan cubertas as súas necesidades
A CIG-Ensino está promovendo escritos dos centros educativos dirixidos á Consellaría esixindo que se dote aos centros do profesorado necesario.
A CIG-Ensino sigue denunciando que neste comezo de curso se aprecia un importante recorte de profesorado e unha deficiente resposta á reclamación dos centros, prexudicando de xeito grave a calidade do ensino. Nestes momentos son máis de 300 centros os que non ven cubertas as súas necesidades.
A CIG-Ensino esixe á Consellaría de Educación que atenda a demanda dos equipos directivos e dos claustros de profesorado centros que non teñen cubertas as necesidades de profesorado para dar unha atención axeitada ao alumnado destes centros.
-
Incluímosvos anexo un documento con algúns dos centros afectados.
Esta política educativa de restrición de profesorado supón, entre outros, que:
-
Interinos sen traballo.
-
Haxa aulas cunha rateo superior que o estabelecido legalmente ao non contar os repetidores para estabelecer os grupos.
-
Non se poidan levar a cabo desdobres.
-
Os centros non poidan executar programas previstos para reducir o fracaso escolar.
-
Non existan apoios educativos, nin que se leven a cabo Programas de Diversificación Curricular.
-
Non se leven a cabo tarefas de dinamización na área das novas tecnoloxías, lectura…
-
696 profesores teñen que impartir materias que non son da súa especialidade (temos perfís tan disparatados como os que van a seguir: Filosofía coas afíns Informática e Economía; Latín con Francés e Música; Música con Latín e Informática; Música con Bioloxía e Informática; Educación Física con Música e Debuxo…).
-
Anomalías nos nomeamentos.
-
Incumprimento do acordo asinado sobre o incremento dos cadros de persoal dos centros de educación infantil e primaria.
-
Cobertura insuficiente de especialistas para atender as necesidades educativas.
Santiago, 25 de setembro de 2008
Secretaría de prensa da CIG-Ensino
| CONCELLO | TIPO | CENTRO |
| A Coruña | CEIP | Concepción Arenal |
| A Coruña | CEIP | Eusebio da Guarda |
| A Coruña | IES | Adormid Eras |
| A Coruña | CEIP | Raquel Camacho |
| A Coruña | IES | Fernando Wirtz |
| A Coruña | IES | Monte das Moas |
| A Coruña | CEE | Santiago Apóstolo |
| A Coruña | CEIP | Ramón de la Sagra |
| A Coruña | CEIP | Sanjurjo de Carricarte |
| A Coruña | CEIP | Emilia Pardo Bazán |
| A Coruña | CEIP | San Francisco Xavier |
| A Coruña | CEIP | María Pita |
| A Guarda | CEIP | A Sangriña |
| Abegondo | CEIP | San Marcos |
| Ames | CEIP | Roxos |
| Ames | CEIP | Bispo Guerra Campos |
| Arteixo | IES | Sabón |
| Arteixo | IES | Manuel Murguía |
| Arteixo | CEIP | Galán |
| Arzúa | IES | Arzúa |
| Betanzos | CEIP | Vales Villamarín |
| Betanzos | IES | As Mariñas |
| Boiro | CEIP | Santa Baia |
| Boiro | IES | Espiñeira |
| Cabana de Bergantiños | CPI | As Revoltas |
| Camariñas | CEIP | Ponte do Porto |
| Camariñas | CEIP | O Areal |
| Cambre | CEIP | Wenceslao Fernández Flórez |
| Cambre | CEIP | Gonzalo Torrente Ballester |
| Cangas | CEIP | Espiñeira de Aldán |
| Carballiño | IES | Nº 1 |
| Carballiño | IES | Chamoso Lamas |
| Carballo | CEIP | A Cristina |
| Carballo | CEIP | Fogar |
| Carballo | IES | Isidro Parga Pondal |
| Carballo | IES | Alfredo Brañas |
| Carballo | IES | Monte Neme |
| Carral | CPI | Vicente Otero Valcárcel |
| Cee | CEIP | Eugenio López |
| Cerceda | CPI | O Cruce |
| Cotobade | IES | de Tenorio |
| Culleredo | CEIP | Ría do Burgo |
| Frades | CPI | Pontecarreira |
| Laracha | IES | Agra de Leborís |
| Marín | IES | Chan do Monte |
| Melide | IES | Melide |
| Miño | CPI | Castro Baxoi |
| Monfero | CPI | Virxe da cela |
| Muros | IES | As Insuas |
| Muros | CEIP | de Louro |
| Muxía | CEIP | Os Muíños |
| Negreira | IES | Xulián Magariños |
| Negreira | CEIP | O Coto |
| Nigrán | CEIP | Humert O Juanes |
| Noia | IES | Campo de San Alberte |
| O Rosal | CEIP | de Refoxos |
| Oleiros | CEIP | Isidro Parga Pondal |
| Oleiros | IES | Miraflores |
| Oleiros | CEIP | A Rabadeira |
| Oleiros | CEIP | Luís Seoane |
| Ordes | IES | Nº 1 |
| Ordes | CEIP | Castelao |
| Oroso | CEIP | Sigüeiro |
| Outes | CEIP | Emilio Navasqües |
| Padrón | IES | Macías o Namorado |
| Pazos de Borbén | EEI | Nespereira |
| Pobra do Caramiñal | CEP | Pilar Maestú Sierra |
| Ponteareas | IES | Val do Tea |
| Pontevedra | IES | Politécnico |
| Porto do Son | CEIP | de Xuño |
| Portomouro | CEIP | Xacinto Amigo Lera |
| Redondela | IES | San Simón |
| Ribeira | CEIP | Aguiño |
| Ribeira | CEIP | Frións |
| Ribeira | IES | Leliadoura |
| Ribeira | IES | Coroso |
| Rois | CPI | Os Dices |
| Santiago | IES | Pontepedriña |
| Santiago | IES | Xelmírez II |
| Santiago | IES | Rosalía de Castro |
| Santiago | IES | Sar |
| Trazo | CPI | Viaño Pequeno |
| Val do Dubra | CPI | Bembibre |
| Val do Dubra | CEIP | Portomouro |
| Vedra | CEIP | Ortigueira de Ribadulla |
| Vigo | CEIP | Eijo Garay |
| Vigo | CEIP | A Paz |
| Vigo | CEIP | Virxe do Rocío |
| Vigo | CEIP | Îgrexa Candeán |
| Vigo | CEIP | Santa Mariña |
| Vigo | IES | Santa Irene |
| Vigo | IES | Nº 2 Valadares |
| Vigo | IES | Chapela |
| Vigo | CEIP | Altamar |
| Vigo | IES | Ricardo Mella |
| Vigo | CEP | Santa Tegra |
| Vigo | IES | Coruxo |
| Vigo | CEIP | Esculto Racuña |
| Vigo | CEIP | Ría de Vigo |
| Vigo | EEI | Monte Alba |
| Vigo | EEI | Monte da Guía |
| Vilamarín | IES | Vilamarín |
| Xove | IES | Illa de Sarón |
| Zas | CPI | Zas |
Novas relacionadas

