
A CIG-Ensino demanda a convocatoria dos concursos específicos de orientación de Primaria e de EPAPU
Un mes despois de que o sindicato lle demandara á administración a convocatoria destes concursos, esta non deu ningunha resposta oficial por iso hoxe a CIG Ensino presenta un escrito demandando a convocatoria dos citados concursos
Na CIG-Ensino defendemos que a Consellaría debe asumir que estas convocatorias sexan anuais, como o concurso xeral de traslados, tendo en conta que existe demanda entre o profesorado en expectativa de destino e con destino definitivo.
Un mes despois de que na Mesa Sectorial do 4 de setembro demandaramos a convocatoria dos concursos específicos de Orientación do corpo de mestres e de Educación Permanente de Adultos, a Consellaría segue sen dar ningunha resposta. O único que sabemos a día de hoxe é que se estaría á espera de coñecer as vacantes de Orientación para decidir se se convoca ou non este concurso, mestres que parece que descartan a convocatoria do específico para EPAPU.
Vacantes para o concurso de Orientación de Primaria
Segundo o estudo que fixo a CIG-Ensino, no caso de Orientación do corpo de mestres ofertáronse con destino provisional 116 prazas para xefaturas deste departamento para o presente curso escolar: 38 na provincia da Coruña, 11 na de Lugo, 5 en Ourense e 62 en Pontevedra. Descartando algunhas destas prazas que poidan estar ocupadas por profesorado con destino definitivo con reserva da súa praza, na central sindical entendemos que unha parte importante delas debería ser ofertada xa neste curso.
Centro | Itinerante | Centros Itinerantes |
15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro | S | 15027149 |
15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos | N | |
15002086-CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto | S | 15002050 |
15002578-CEIP Fogar | N | |
15002670-CEIP Canosa-Rus | S | 15023077 |
15002761-CEIP de Carnota | S | 15002852, 15022115,15022723 |
15003376-CPI Plurilingüe O Cruce | N | |
15003807-CEIP de Bormoio-Agualada | S | 15013230, 15026480 |
15004988-CEIP Eusebio da Guarda | N | |
15005521-CEIP Ramón de la Sagra | N | |
15005932-CEIP de Curtis | S | 15005877, 15016784 |
15006699-CEIP Recimil | N | |
15007242-CEIP Mar de Fóra | S | 15007266 |
15008805-CEIP de Melide N° 1 | S | 15016450 |
15009810-CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío | S | 15021214, 15024951 |
15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez | S | 15023727 |
15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne | S | 15003534 |
15011981-CEIP José María Lage | N | |
15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena | N | |
15013977-CEIP Santa Irene | S | 15013928, 15025062 |
15014465-CEIP Plurilingüe de Palmeira | S | 15014571 |
15015652-CEIP Apóstolo Santiago | N | |
15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios | N | |
15020969-CEIP Mosteiro de Caaveiro | S | 15025074 |
15021354-CEIP Bergantiños | N | |
15021500-CEIP Santa Baia | N | |
15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane | S | 15023375 |
15021731-CEIP Plurilingüe de Frións | S | 15024771 |
15021858-CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte | S | 15024941 |
15023508-CEIP Plurilingüe Virxe do Mar | S | 15009081 |
15024239-CEIP dos Muíños | S | 15009597, 15009676 |
15025542-CEIP Xuño | S | 15013761, 15013783, 15013898, 15013989 |
15026765-CEIP Milladoiro | N | |
15027332-CEIP das Fontiñas | N | |
15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo | N | |
15032625-CEIP Agro do Muíño | N | |
15032649-EEI do Milladoiro | S | 15026637 |
15033101-CEIP Plurilingüe de Outes | N | |
27000629-CEIP San Xoán | N | |
27006292-CEIP As Gándaras | S | 27006395 |
27006383-CEIP A Ponte | S | 27006048 |
27010155-CEIP da Pcbra de Brcllón | S | 27001087, 27009050, 27012474 |
27013673-CEIP de Casas | N | |
27014793-CEIP Paradai | N | |
27015301-CEIP de Cervo | S | 27020859 |
27015360-CEE Infanta Elena | N | |
27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre | S | 27004519 |
27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos | N | |
27016728-CEIP Illa Verde | N | |
32006553-CEIP de Maceda | S | 32001312 |
32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB | N | |
32011135-CEIP Rogelio Garcia Yáñez | S | 32003059 |
32015256-CEIP das Vendas da Barreira | N | |
32016327-CEIP A Ponte | N | |
36000375-CEIP da Torre-Cela | S | 36004460 |
36000648-CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro | S | 36016103, 36018859 |
36001665-CEIP de Tenorio | S | 36001550 |
36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez | S | 36014945 |
36002773-CEIP dc Foxo | N | |
36003807-CEIP Rosalía de Castro | N | |
36003832-CEIP Valle-Inclán | N | |
36004095-CEIP Manuel Rivero | N | |
36004711-CEIP Plurilingüe Domaio | S | 36019438 |
36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé | N | |
36006134-CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez | S | 36006109 |
36006195-CEIP A Carballeira | S | 36019608 |
36006420-CEP Campolongo | N | |
36006833-CEIP San Martiño | N | |
36007242-CEIP de Viñas | N | |
36007497-CEIP Nosa Señora dos Remedios | N | |
36007591-CEIP Manuel Cordo Boullosa | N | |
36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas | N | |
36007709-CEIP de Santo Paio de Abaixo | N | |
36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón | N | |
36008866-CEIP Plurilingüe A Florida | S | 36008829 |
36009032-CEIP Ramón de Valenzuela | N | |
36009135-CEIP Plurilingüe de Silleda | N | |
36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro | N | |
36009494-CEIP Plurilingüe de Tebra | S | 36009524 |
36009846-CEIP Plurilingüe N° 1 | N | |
36010083-CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral | S | 36018471 |
36010204-CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo | S | 36010423 |
36010538-CEIP Lope de Vega | N | |
36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares | S | 36015044 |
36010733-CEE Saladino Cortizo | N | |
36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade | S | 36012377, 36015937 |
36012407-CEIP A Lomba | N | |
36012419-CEIP Arealonga | N | |
36012584-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro | S | 36017004, 36018896 |
36012742-CEIP de Vilaxoán | S | 36012869, 360152163, 36016565 |
36013096-CEIP de San Bartolomé | S | 36012985 |
36014611-CEIP A Lama | S | 36003388 |
36014672-CEIP Serra-Vincios | N | |
36014738-CEIP de Leirado | S | 36007539 |
36014775-CEIP Plurilingüe de Guillarei | S | 36016668 |
36014866-CEIP Manuel Villar Paramá | S | 36002220 |
36014878-CEIP de Conmeniño | S | 36018100 |
36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda | S | 36014817 |
36014921-CEIP de Fontes-Baíña | S | 36014362, 36018963 |
36015020-CEIP de Randufe | S | 36009755 |
36015202-CEIP de Lourido | S | 36007242 |
36015238-CEIP de Sobrada | S | 36019049 |
36015241-CEP Celsc Emilio Ferreiro | N | |
36015810-CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares | N | |
36016620-CEIP da Cruz | S | 36018434 |
36016644-CEIP de Laredo | S | 36015007 |
36016966-CEP Carlos Casares | S | 36024070 |
36017201-CEE Pontevedra | N | |
36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo | S | 36019441 |
36017685-CEIP da Ribeira | S | 36017570 |
36018631-CEP Xosé Neira Vilas | N | |
36018653-CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo | S | 36003959 |
36018975-CEIP A Rúa | N | |
36019104-CEIP Plurilingüe Nantes | S | 36015846, 36017582 |
36019611-CEP Marcos da Portela | N | |
36024173-CRA María Zambrano | S | 36016735 |
Prazas provisionais nos centros EPAPU
Ao respecto dos centros para persoas adultas solicitamos que igualmente, por moi reducido que poida ser o número de vacantes que exista, se convoque o concurso. Nos destinos provisionais adxudicáronse 65 prazas no total dos centros EPAPU.
EPAPU |
Prazas no CADP (todas as especialidades) |
EPAPU EDUARDO PONDAL |
7 |
EPAPU SANTA MARÍA DE CARANZA |
6 |
EPAPU TEIXEIRO |
1 |
EPAPU ALBEIROS |
9 |
EPAPU BONXE |
4 |
EPAPU PEREIRO DE AGUIAR |
2 |
EPAPU OURENSE |
10 |
EPAPU NELSON MANDELA |
5 |
EPAPU RÍO LEREZ |
11 |
EPAPU BERBÉS |
10 |
TOTAL |
65 |
Na CIG-Ensino consideramos que a Consellaría debe asumir que estas convocatoria sexan anuais, como o concurso xeral de traslados, sobre todo tendo en conta que existe demanda entre o profesorado en expectativa de destino e con destino definitivo. Non ten sentido non ofertar todas as prazas con horario suficiente no caso das EPAPU nin as que sexan vacantes no caso de Orientación nos centros de infantil e primaria.
A CIG-Ensino demanda que a convocatoria da Mesa Sectorial para negociar estas convocatorias se faga á maior brevidade para que poidan coincidir os prazos de presentación de instancias co prazo do concurso xeral de traslados, previsto entre o 6 e o 27 de novembro.