Terceira reunión no SIMA do XIII convenio de Infantil 0-3, sen avances nas “negociacións”
A reunión remata cun aprazamento solicitado polas patronais e co compromiso de traer unha proposta global, coa finalidade de asinar o convenio en maio
Antes os catro sindicatos estatais presentaron unha proposta de atrasos por retroactividade, que a CIG-Ensino non compartiu e mantivo a súa en solitario non desoíndo o mandato das traballadoras de non perder poder adquisitivo e garantir o IPC, manifestado nas mobilizacións, folgas e recollido na campaña de sinaturas.
Como xa predixo a CIG-Ensino, que este non era o camiño, a terceira reunión no SIMA do XIII convenio de Infantil 0-3, celebrada o 11 de abril, rematou sen avances nas “negociacións” e cun aprazamento solicitado polas patronais para maio. Estas comprometéronse de traer “unha proposta global coa finalidade de asinar o convenio”- así o manifestaron textualmente- e non só parcial de atrasos por retroactividade e cláusula de descolgue como estaba previsto para esta 3ª reunión. Dita 4ª mesa do SIMA celebrarase o 14 de maio e a seguinte, coa idea patronal de asinar o convenio, tería lugar o día 23.
Este cambio de guión das patronais, tivo lugar despois de que os catro sindicatos estatais lles presentaran unha proposta de atrasos por retroactividade, que se acerca perigosamente á última presentada polas patronais na mesa negociadora, e lle aceptasen grande parte da cláusula de descolgue proposta pola patronal, podendo negociarse dúas novas medidas temerarias, coma o prezo-praza máximo e que a decisión das administracións poida ser vinculante para aplicar ou non as subas salariais ( xestión indirecta). Propostas que desoen as reivindicacións e o mandato das traballadoras, polo menos da Galiza, de “non perder poder adquisitivo e garantir IPC, para dignificar os salarios”, manifestado nas mobilizacións, folgas e na campaña de sinaturas, que se levaron a cabo nos últimos 10 meses. No SIMA, na CEG e aos membros da mesa negociadora a CIG-Ensino trasladou, en solitario, as preto de 6.000 sinaturas recolleitas nas máis de 200 escolas infantís visitadas na Galiza, que reivindicaban un convenio digno, co fin de presionar e non se volvera asinar en precario.
Por todo isto, a CIG-Ensino non só non compartiu a proposta salarial retroactiva polos atrasos, dos demais sindicatos estatais, senón que a criticou e mantivo a súa en solitario, defendéndoa e xustificándoa diante da patronal, o árbitro e as demais OO.SS. Sobre a cláusula de descolgue proposta pola patronal cualificouna de involutiva e temeraria pola incerteza salarial que producen as dúas novas medidas a introducir e que polo tanto rexeitou, coma xa fixera na mesa negociadora. Sería aceptable o cambio de mes, de xaneiro a setembro, para valorar dados do descolgue salarial por falta de alumnado, agora o descolgue, só sobre os incrementos salariais e non sobre táboas salariais como se pretende coa modificación. O cambio no procedemento da solicitude do descolgue, debe "negociarse", pois a nova proposta é facelo sen apenas controis e xustificacións serias e rigorosas. Por último, CIG manifestou que a cláusula de descolgue actual está a funcionar, polo que se debe manter tal cal está coas leves modificacións aceptadas, e ademais camíñase cara a gratuidade futura na etapa educativa 0-3, coma xa é realidade na Galiza, polo que as administracións “asumirán estes custes salariais”.
As propostas salariais dos atrasos retroactivos dende xaneiro de 2023 defendidas na 3ª mesa do SIMA, tanto pola CIG-Ensino en solitario, como polas catro OO.SS estatais en unidade, xunto a última proposta feita pola patronal en mesa negociadora (antes de decidir os maioritarios acudir ao SIMA), resumímolas comparativamente no seguinte cadro, do que podedes sacar conclusións das manifestacións patronais de cara o mes de maio:
Atrasos 2023: | Desde 1/01/2023 | ||||||||
Xestión Directa | Proposta anterior ao SIMA | Remate convenio | |||||||
Salarios 2021 | Subas en € | Patronal | Os 4 sindicatos | CIG | % de suba | Patronal | Os 4 sindicatos | CIG | 1/1/26 |
1489,30 | Maestra | 1489,30/1520 | 1510/1540 - CPP 32,5€ | 1670,99 | Maestra | 0%/2,06% | 1,39%/1,98% | 12,20% | 1780 |
1478,37 | Per. Serv. Compl. | 1478,37/1510 | 1500/1530- CPP 32€ | 1658,73 | Per. Serv. Compl. | 0%/2,13% | 1,46%/2% | 12,20% | 1770 |
1028,63 | Educadora | 1090/1160 | 1120/1160- CPP 25€ | 1154,12 | Educadora | 5,96%/6,42% | 8,88%/3,57% | 12,20% | 1450 |
1018,07 | PAS | 1080/1100 | 1080/1134- CPP 17,25€ | 1142,27 | PAS | 6,08%/2,77% | 6,08%/5% | 12,20% | 1350 |
8meses/4meses | 8meses/4meses | Dende 1/01 | menos 20/30€ aceptaría CIG | ||||||
menos 100€ os demais | |||||||||
Xestión Indirecta | Con pregos actuais | ||||||||
Salarios 2021 | Subas en € | Patronal | OS 4 sindicatos | CIG | % de suba | Patronal | OS 4 sindicatos | CIG | 1/1/26 |
1505,70 | Maestra | 1505,70/1520 | 1520/1540- CPP 32,5€ | 1689,40 | Maestra | 0%/0,95% | 0,95%/1,94% | 12,20% | 1780 |
1494,66 | Per. Serv. Compl. | 1494,66/1510 | 1510/1530- CPP 32€ | 1677,01 | Per. Serv. Compl. | 0%/1,02% | 1,02%/2,02% | 12,20% | 1770 |
1134,34 | Educadora | 1134,34/1145,68 | 1140/1160- CPP 25€ | 1272,73 | Educadora | 0%/ 1% | 0,50%/1,75% | 12,20% | 1450 |
1031,22 | PAS | 1080/1100 | 1080/1134- CPP 17,25€ | 1157,03 | PAS | 4,51%/2,77% | 4,51%/5% | 12,20% | 1350 |
xaneiro a agosto / setembro a decembro | Dende 1/01 | 4 sindicatos e CIG | |||||||
Con novos pregos | |||||||||
Salarios 2021 | Subas en € | Patronal | Os 4 sindicatos | CIG | % de suba | Patronal | Os 4 sindicatos | CIG | 1/1/26 |
1505,70 | Maestra | 1505,7/1611,10 | 1580- CPP 32,5€ | 1689,40 | Maestra | 0%/7% | 4,93% | 12,20% | 1780 |
1494,66 | Per. Serv. Compl. | 1494,66/1600 | 1570- CPP 32€ | 1677,01 | Per. Serv. Compl. | 0%/7,05% | 7,04% | 12,20% | 1770 |
1134,34 | Educadora | 1134,34/1236,48 | 1200- CPP 25€ | 1272,73 | Educadora | 0%/ 9% | 5,78% | 12,20% | 1450 |
1031,22 | PAS | 1080/1166 | 1134- CPP 17,25€ | 1157,03 | PAS | 4,51%/7,96% | 5,00% | 12,20% | 1350 |
x. a ago./set. a dec. | Dende 1 / 01 | Dende 1/01 | 4 sindicatos e CIG | ||||||
Opción 2ª da CIG: | Atrasos nun complemento de 1500€ a pagar en 2024 a cada traballadora e os salarios co 12,20% dende xaneiro do 24 | ||||||||
O 12,20% de suba= | 2021 IPC 6,5%-3,1% pagado falta o 3,4% + 5,7% do 2022 + 3,1% do 2023 | ||||||||
Xa se condona o 3,4% de 2021 e o 5,7% do 2022, que acumulados son moitos euros xa perdidos polo rertraso na negociación e non actualizar salarios co IPC real |