As axudas da Xunta ao galego nos centros docentes públicos non chega nin ao 20% dos importes solicitados
Constátase a irrelevancia das axudas á dinamización e normalización da nosa lingua e a desidia na súa tramitación
No DOG do xoves 27 de xuño, un mes máis tarde que no curso escolar anterior, a Secretaría Xeral de Política Lingüística vén de publicar a resolución pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego nos centros públicos galegos.
As axudas ascenden a un total de 299.979€ e limítanse a cubrir o 19,8% das contías solicitadas polos colexios e institutos públicos do país, unha cifra que ascendía a 1.516.410€. Mais se xa é escandalosa a cifra global que se achega para “fomentar o uso do galego” aínda é máis significativo contemplar que implica para cada centro esa axuda. Así, podemos observar como hai 295 centros que reciben menos de 1 € por cada alumno ou alumna do plan solicitado, sendo a contía mínima de 0.07€/alumno. Só hai dous centros que reciben 20€ por alumna e a maioría reciben menos de 3, ficando o promedio en 2,29€.
Desde a CIG-Ensino denunciamos novamente o nulo interese da Xunta de Galiza polo apoio ao noso idioma e instamos a un cambio de rumbo radical, tanto no financiamento dos programas de fomento da nosa lingua como en toda a normativa que desde hai case unha década porfía en desmantelar o galego, reducindo a súa presenza nos centros educativos e imposibilitando que o alumnado poida rematar a súa escolarización obrigatoria con capacidade para se desenvolver con normalidade na lingua propia do país. A consideración do noso idioma como unha lingua subordinada ao respecto do castelán, presente na propia discriminación legal fomentada pola Xunta, está detrás da perda acelerada de galego falantes entre as crianzas e a mocidade galega. Con axudas tan miserentas como as que se deron a coñecer hoxe xa sabemos que valor ten para a Xunta o uso do galego nos centros: menos de 300.000€ e pouco máis de 2€ per cápita nos 862 centros que reciben estas “axudas”.
Relación de axudas
Provincia | Localidade | Nome do centro | Nº de alumnas | Importe solicitado | Importe concedido | Porcentaxe sobre o solicitado | Ratio axuda alumnado |
Pontevedra | Vigo | EOI de Vigo | 6.836 | 1.450 | 502 | 34,6% | €0,07 |
Ourense | Ourense | EOI de Ourense | 2.684 | 530 | 232 | 43,8% | €0,09 |
Coruña, A | Coruña, A | EOI da Coruña | 5.876 | 1.190 | 512 | 43,0% | €0,09 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | EOI de Santiago de Compostela | 3.991 | 1.100 | 522 | 47,5% | €0,13 |
Coruña, A | Coruña, A | CIFP Ánxel Casal-Monte Alto | 2.098 | 2.200 | 338 | 15,4% | €0,16 |
Lugo | Lugo | EOI de Lugo | 1.777 | 503 | 299 | 59,4% | €0,17 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | IES San Clemente | 3.004 | 1.640 | 512 | 31,2% | €0,17 |
Pontevedra | Pontevedra | EOI de Pontevedra | 2.413 | 850 | 435 | 51,2% | €0,18 |
Coruña, A | Ferrol | EOI de Ferrol | 2.091 | 2.100 | 425 | 20,2% | €0,20 |
Ourense | Ourense | CIFP Portovello | 1.136 | 1.100 | 232 | 21,1% | €0,20 |
Pontevedra | Vigo | CIFP Manuel Antonio | 1.500 | 1.984 | 338 | 17,0% | €0,23 |
Ourense | Ourense | CIFP A Carballeira-Marco Valcárcel | 900 | 800 | 220 | 27,5% | €0,24 |
Coruña, A | Coruña, A | IES Fernando Wirtz Suárez | 1.375 | 490 | 377 | 76,9% | €0,27 |
Pontevedra | Pontevedra | IES Frei Martín Sarmiento | 1.256 | 2.074 | 348 | 16,8% | €0,28 |
Coruña, A | Ferrol | CIFP Ferrolterra | 1.000 | 914 | 280 | 30,6% | €0,28 |
Coruña, A | Arteixo | CEIP Ponte dos Brozos | 1.166 | 500 | 367 | 73,4% | €0,31 |
Coruña, A | Ferrol | CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro | 850 | 950 | 272 | 28,6% | €0,32 |
Coruña, A | Coruña, A | EPAPU Eduardo Pondal | 868 | 1.650 | 278 | 16,8% | €0,32 |
Pontevedra | Pontevedra | EPAPU Río Lérez | 970 | 1.500 | 319 | 21,3% | €0,33 |
Pontevedra | Vigo | IES Politécnico de Vigo | 1.385 | 800 | 483 | 60,4% | €0,35 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | CIFP Politécnico de Santiago | 1.300 | 1.000 | 454 | 45,4% | €0,35 |
Ourense | Ribadavia | IES O Ribeiro | 483 | 475 | 174 | 36,6% | €0,36 |
Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | EOI de Vilagarcía de Arousa | 1.040 | 500 | 386 | 77,2% | €0,37 |
Coruña, A | Coruña, A | IES Plurilingüe Eusebio da Guarda | 766 | 925 | 286 | 30,9% | €0,37 |
Pontevedra | Vigo | IES de Teis | 1.020 | 2.300 | 386 | 16,8% | €0,38 |
Lugo | Lugo | IES Muralla Romana | 936 | 3.872 | 361 | 9,3% | €0,39 |
Lugo | Lugo | IES Lucus Augusti | 804 | 1.700 | 330 | 19,4% | €0,41 |
Coruña, A | Coruña, A | IES Ramón Menéndez Pidal | 680 | 2.050 | 284 | 13,9% | €0,42 |
Lugo | Lugo | IES Nosa Señora dos Ollos Grandes | 850 | 1.800 | 359 | 19,9% | €0,42 |
Coruña, A | Culleredo | IES Eduardo Blanco Amor | 753 | 2.300 | 325 | 14,1% | €0,43 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | CIFP Compostela | 1.110 | 2.300 | 483 | 21,0% | €0,44 |
Lugo | Lugo | Conservatorio Profesional de Música | 544 | 469 | 238 | 50,7% | €0,44 |
Pontevedra | Vigo | IES San Tomé de Freixeiro | 784 | 2.350 | 344 | 14,6% | €0,44 |
Coruña, A | Oleiros | IES María Casares | 628 | 955 | 278 | 29,1% | €0,44 |
Lugo | Lugo | IES Sanxillao | 641 | 980 | 288 | 29,4% | €0,45 |
Lugo | Lugo | EPAPU Lugo | 787 | 3.190 | 354 | 11,1% | €0,45 |
Coruña, A | Carballo | IES Alfredo Brañas | 617 | 800 | 278 | 34,8% | €0,45 |
Coruña, A | Ferrol | IES Concepción Arenal | 800 | 3.510 | 363 | 10,3% | €0,45 |
Ourense | Ourense | Conservatorio Profesional de Música | 540 | 1.572 | 247 | 15,7% | €0,46 |
Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | IES Armando Cotarelo Valledor | 987 | 1.900 | 454 | 23,9% | €0,46 |
Pontevedra | Pontevedra | IES Luís Seoane | 885 | 3.630 | 413 | 11,4% | €0,47 |
Coruña, A | Coruña, A | IES Agra do Orzán | 496 | 620 | 232 | 37,4% | €0,47 |
Pontevedra | Lama, A | EPAPU Nelson Mandela | 520 | 675 | 247 | 36,6% | €0,48 |
Coruña, A | Betanzos | CEIP Francisco Vales Villamarín | 994 | 810 | 473 | 58,4% | €0,48 |
Pontevedra | Guarda, A | IES A Sangriña | 618 | 2.750 | 298 | 10,8% | €0,48 |
Coruña, A | Coruña, A | CEIP Sagrada Familia | 580 | 2.550 | 282 | 11,1% | €0,49 |
Ourense | Ourense | IES 12 de Outubro | 497 | 1.180 | 242 | 20,5% | €0,49 |
Ourense | Ourense | IES As Lagoas | 712 | 1.120 | 348 | 31,1% | €0,49 |
Ourense | Ourense | IES Couto | 423 | 600 | 207 | 34,5% | €0,49 |
Pontevedra | Pontevedra | IES Sánchez Cantón | 1.003 | 2.680 | 493 | 18,4% | €0,49 |
Coruña, A | Coruña, A | IES Salvador de Madariaga | 674 | 1.375 | 332 | 24,1% | €0,49 |
Coruña, A | Arteixo | CEIP de Arteixo | 623 | 2.000 | 307 | 15,4% | €0,49 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | IES As Fontiñas | 519 | 2.650 | 257 | 9,7% | €0,50 |
Pontevedra | Vigo | IES Alexandre Bóveda | 819 | 879 | 408 | 46,4% | €0,50 |
Coruña, A | Culleredo | CEIP Plurilingüe de Tarrío | 611 | 1.500 | 307 | 20,5% | €0,50 |
Coruña, A | Curtis | EPAPU de Teixeiro | 750 | 970 | 377 | 38,9% | €0,50 |
Coruña, A | Coruña, A | CEIP Alborada | 610 | 2.900 | 307 | 10,6% | €0,50 |
Coruña, A | Ordes | CEIP Alfonso Daniel Rodríguez Castelao | 542 | 4.210 | 276 | 6,6% | €0,51 |
Coruña, A | Coruña, A | CEIP María Pita | 535 | 1.100 | 276 | 25,1% | €0,52 |
Coruña, A | Laracha, A | CEIP Ramón Otero Pedrayo | 600 | 2.990 | 311 | 10,4% | €0,52 |
Coruña, A | Negreira | CEIP O Coto | 550 | 960 | 286 | 29,8% | €0,52 |
Pontevedra | Tui | IES San Paio | 645 | 1.300 | 336 | 25,8% | €0,52 |
Pontevedra | Pontevedra | IES Valle Inclán | 766 | 400 | 400 | 100,0% | €0,52 |
Coruña, A | Coruña, A | IES A Sardiñeira | 480 | 1.100 | 251 | 22,8% | €0,52 |
Pontevedra | Vigo | IES do Castro | 623 | 800 | 327 | 40,9% | €0,52 |
Coruña, A | Ferrol | IES Sofía Casanova | 565 | 1.000 | 301 | 30,1% | €0,53 |
Coruña, A | Carballo | CEIP Bergantiños | 695 | 1.310 | 371 | 28,3% | €0,53 |
Coruña, A | Betanzos | IES Francisco Aguiar | 658 | 800 | 352 | 44,0% | €0,53 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | CEIP Pío XII | 673 | 5.450 | 361 | 6,6% | €0,54 |
Coruña, A | Cambre | IES Alfonso X O Sabio | 850 | 2.310 | 456 | 19,7% | €0,54 |
Coruña, A | Oleiros | CEIP Ramón María del Valle Inclán | 547 | 2.200 | 296 | 13,5% | €0,54 |
Coruña, A | Ames | CEIP A Maía | 620 | 2.800 | 336 | 12,0% | €0,54 |
Ourense | Ourense | IES Ramón Otero Pedraio | 748 | 2.242 | 406 | 18,1% | €0,54 |
Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | CEIP A Lomba | 545 | 1.000 | 296 | 29,6% | €0,54 |
Coruña, A | Boiro | IES Praia Barraña | 460 | 1.350 | 251 | 18,6% | €0,55 |
Coruña, A | Coruña, A | CMUS Profesional da Coruña | 752 | 800 | 412 | 51,5% | €0,55 |
Coruña, A | Sada | CEIP Pedro Barrié de La Maza | 584 | 1.430 | 321 | 22,4% | €0,55 |
Ourense | Ourense | IES Universidade Laboral | 605 | 400 | 336 | 84,0% | €0,56 |
Pontevedra | Pontevedra | IES A Xunqueira II | 620 | 1.610 | 346 | 21,5% | €0,56 |
Coruña, A | Coruña, A | CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño | 677 | 1.505 | 381 | 25,3% | €0,56 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | IES Lamas de Abade | 825 | 3.760 | 466 | 12,4% | €0,56 |
Pontevedra | Redondela | IES de Chapela | 825 | 1.490 | 466 | 31,3% | €0,56 |
Pontevedra | Cañiza, A | CPI da Cañiza | 584 | 1.125 | 330 | 29,3% | €0,57 |
Coruña, A | Carral | CEIP Vicente Otero Valcárcel | 446 | 255 | 255 | 100,0% | €0,57 |
Coruña, A | Carballo | CEIP Fogar | 766 | 3.150 | 440 | 14,0% | €0,57 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | EASD Mestre Mateo | 365 | 772 | 211 | 27,3% | €0,58 |
Lugo | Viveiro | IES María Sarmiento | 776 | 2.840 | 450 | 15,8% | €0,58 |
Coruña, A | Narón | IES As Telleiras | 569 | 383 | 330 | 86,2% | €0,58 |
Pontevedra | Vigo | CEP Doutor Fleming | 585 | 900 | 340 | 37,8% | €0,58 |
Ourense | Ourense | CEIP de Prácticas | 655 | 2.075 | 381 | 18,4% | €0,58 |
Coruña, A | Ames | CEP Plurilingüe de Ventín | 608 | 1.950 | 355 | 18,2% | €0,58 |
Coruña, A | Coruña, A | CEIP Wenceslao Fernández Flórez | 450 | 1.400 | 265 | 18,9% | €0,59 |
Coruña, A | Carballo | IES Isidro Parga Pondal | 600 | 640 | 359 | 56,1% | €0,60 |
Coruña, A | Ribeira | IES Leliadoura | 509 | 1.825 | 305 | 16,7% | €0,60 |
Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | IES Castro Alobre | 808 | 2.678 | 485 | 18,1% | €0,60 |
Pontevedra | Tui | IES Indalecio Pérez Tizón | 497 | 2.950 | 299 | 10,1% | €0,60 |
Coruña, A | Ferrol | IES Leixa | 638 | 3.050 | 384 | 12,6% | €0,60 |
Coruña, A | Narón | CPI do Feal | 680 | 3.170 | 410 | 12,9% | €0,60 |
Ourense | Ourense | CIFP A Farixa | 405 | 2.550 | 245 | 9,6% | €0,60 |
Pontevedra | Marín | IES Chan do Monte | 618 | 1.800 | 375 | 20,8% | €0,61 |
Coruña, A | Cedeira | IES Punta Candieira | 475 | 1.850 | 290 | 15,7% | €0,61 |
Pontevedra | Lalín | IES Ramón María Aller Ulloa | 510 | 1.000 | 315 | 31,5% | €0,62 |
Pontevedra | Vigo | CEIP García Barbón | 443 | 1.600 | 274 | 17,1% | €0,62 |
Coruña, A | Oleiros | CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal | 442 | 860 | 274 | 31,9% | €0,62 |
Lugo | Lugo | IES Ánxel Fole | 520 | 3.440 | 325 | 9,4% | €0,63 |
Coruña, A | Arteixo | IES Manuel Murgía | 820 | 980 | 514 | 52,4% | €0,63 |
Ourense | Xinzo de Limia | IES Cidade de Antioquia | 311 | 500 | 195 | 39,0% | €0,63 |
Coruña, A | Brión | CEIP Plurilingüe de Pedrouzos | 553 | 1.600 | 350 | 21,9% | €0,63 |
Pontevedra | Vigo | IES Castelao | 753 | 4.700 | 479 | 10,2% | €0,64 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | IES Arcebispo Xelmírez I | 807 | 2.425 | 514 | 21,2% | €0,64 |
Pontevedra | Pontevedra | CEIP Álvarez Limeses | 452 | 1.500 | 290 | 19,3% | €0,64 |
Pontevedra | Mos | IES de Mos | 628 | 1.175 | 404 | 34,4% | €0,64 |
Pontevedra | Vigo | IES Santa Irene | 774 | 990 | 498 | 50,3% | €0,64 |
Ourense | Ourense | IES Eduardo Blanco Amor | 610 | 1.340 | 394 | 29,4% | €0,65 |
Coruña, A | Fene | IES de Fene | 460 | 3.010 | 299 | 9,9% | €0,65 |
Coruña, A | Ames | IES Plurilingüe de Ames | 752 | 4.240 | 489 | 11,5% | €0,65 |
Pontevedra | Vigo | IES A Guía | 605 | 875 | 394 | 45,0% | €0,65 |
Coruña, A | Cambre | CEIP Wenceslao Fernández Flórez | 489 | 1.730 | 319 | 18,4% | €0,65 |
Pontevedra | Nigrán | IES Escolas Proval | 601 | 1.490 | 394 | 26,4% | €0,66 |
Ourense | Xinzo de Limia | IES Lagoa de Antela | 378 | 1.200 | 249 | 20,8% | €0,66 |
Ourense | Ourense | CEIP Mestre Vide | 453 | 1.500 | 299 | 19,9% | €0,66 |
Lugo | Vilalba | IES Basanta Silva | 557 | 795 | 369 | 46,4% | €0,66 |
Pontevedra | Marín | IES Illa de Tambo | 492 | 1.100 | 328 | 29,8% | €0,67 |
Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | IES Miguel Ángel González Estévez | 439 | 895 | 294 | 32,8% | €0,67 |
Coruña, A | Carballo | IES Monte Neme | 511 | 2.760 | 344 | 12,5% | €0,67 |
Pontevedra | Vilanova de Arousa | CEIP Xulio Camba | 407 | 2.000 | 274 | 13,7% | €0,67 |
Pontevedra | Ponteareas | CIFP A Granxa | 450 | 480 | 303 | 63,1% | €0,67 |
Lugo | Guitiriz | CEIP Lagostelle | 230 | 2.000 | 155 | 7,8% | €0,67 |
Coruña, A | Coruña, A | IES Urbano Lugrís | 550 | 1.000 | 373 | 37,3% | €0,68 |
Coruña, A | Coruña, A | CEIP San Francisco Xabier | 498 | 1.250 | 338 | 27,0% | €0,68 |
Pontevedra | Sanxenxo | IES de Vilalonga | 600 | 1.025 | 408 | 39,8% | €0,68 |
Ourense | Allariz | CEIP Padre Feijóo | 432 | 1.500 | 294 | 19,6% | €0,68 |
Pontevedra | Porriño, O | IES Pino Manso | 454 | 3.350 | 309 | 9,2% | €0,68 |
Coruña, A | Coruña, A | CEIP Emilia Pardo Bazán | 649 | 1.770 | 442 | 25,0% | €0,68 |
Pontevedra | Pontevedra | IES A Xunqueira I | 599 | 550 | 408 | 74,2% | €0,68 |
Ourense | Barco de Valdeorras, O | IES Lauro Olmo | 519 | 1.420 | 354 | 24,9% | €0,68 |
Pontevedra | Salvaterra de Miño | IES Salvaterra de Miño | 477 | 800 | 328 | 41,0% | €0,69 |
Coruña, A | Ferrol | CMUS Profesional Xan Viaño | 463 | 800 | 319 | 39,9% | €0,69 |
Coruña, A | Pontedeume | IES Fraga do Eume | 439 | 1.125 | 303 | 26,9% | €0,69 |
Pontevedra | Lalín | CEIP Xesús Golmar | 637 | 3.500 | 442 | 12,6% | €0,69 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | IES de Cacheiras | 659 | 2.148 | 458 | 21,3% | €0,69 |
Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | CEIP Arealonga | 400 | 905 | 278 | 30,7% | €0,70 |
Pontevedra | Vigo | CMUS Profesional de Música de Vigo | 623 | 443 | 433 | 97,7% | €0,70 |
Coruña, A | Coruña, A | CEIP Ramón de la Sagra | 450 | 1.881 | 313 | 16,6% | €0,70 |
Coruña, A | Coruña, A | IES Monte das Moas | 521 | 3.960 | 363 | 9,2% | €0,70 |
Lugo | Lugo | IES Manuel Leiras Pulpeiro | 470 | 1.140 | 328 | 28,8% | €0,70 |
Pontevedra | Cambados | IES Francisco Asorey | 605 | 2.550 | 423 | 16,6% | €0,70 |
Coruña, A | Betanzos | IES As Mariñas | 653 | 2.520 | 458 | 18,2% | €0,70 |
Pontevedra | Cambados | CEIP San Tomé | 396 | 1.715 | 278 | 16,2% | €0,70 |
Coruña, A | Coruña, A | IES Plurilingüe Rafael Dieste | 602 | 707 | 423 | 59,8% | €0,70 |
Lugo | Lugo | CEIP de Casás | 481 | 1.320 | 338 | 25,6% | €0,70 |
Coruña, A | Narón | IES Terra de Trasancos | 353 | 800 | 249 | 31,1% | €0,71 |
Coruña, A | Coruña, A | IES Plurilingüe Adormideras | 463 | 2.875 | 328 | 11,4% | €0,71 |
Pontevedra | Vigo | IES Álvaro Cunqueiro | 610 | 2.250 | 433 | 19,2% | €0,71 |
Coruña, A | Coruña, A | CEIP Salgado Torres | 426 | 1.600 | 303 | 18,9% | €0,71 |
Coruña, A | Boiro | CEIP Santa Baia | 486 | 1.965 | 348 | 17,7% | €0,72 |
Lugo | Lugo | CEIP Illa Verde | 472 | 800 | 338 | 42,3% | €0,72 |
Ourense | Vilamarín | IES Vilamarín | 290 | 1.900 | 209 | 11,0% | €0,72 |
Pontevedra | Ponteareas | IES Val do Tea | 552 | 3.057 | 398 | 13,0% | €0,72 |
Pontevedra | Ribadumia | CPI Julia Becerra Malvar | 495 | 1.250 | 357 | 28,6% | €0,72 |
Pontevedra | Cangas | IES María Soliño | 526 | 560 | 383 | 68,4% | €0,73 |
Coruña, A | Pontes de García Rodríguez, As | IES Moncho Valcarce | 391 | 1.770 | 288 | 16,3% | €0,74 |
Pontevedra | Grove, O | IES Monte da Vila | 411 | 2.600 | 303 | 11,7% | €0,74 |
Coruña, A | Oleiros | CEIP Luís Seoane | 377 | 1.100 | 278 | 25,3% | €0,74 |
Pontevedra | Baiona | CPI de Cova Terreña | 450 | 2.245 | 332 | 14,8% | €0,74 |
Coruña, A | Boiro | IES Espiñeira | 249 | 980 | 184 | 18,8% | €0,74 |
Pontevedra | Tomiño | IES Antón Alonso Ríos | 564 | 1.510 | 417 | 27,6% | €0,74 |
Coruña, A | Cambre | CEIP Plurilingüe Graxal | 448 | 500 | 332 | 66,4% | €0,74 |
Coruña, A | Oleiros | IES Miraflores | 469 | 530 | 348 | 65,7% | €0,74 |
Pontevedra | Catoira | CPI Progreso | 374 | 1.882 | 278 | 14,8% | €0,74 |
Coruña, A | Ames | CEIP Agro do Muíño | 493 | 1.500 | 367 | 24,5% | €0,74 |
Ourense | Ourense | CEIP Amadeo Rodríguez Barroso | 420 | 1.200 | 313 | 26,1% | €0,75 |
Ourense | Carballiño, O | IES Manuel Chamoso Lamas | 432 | 910 | 323 | 35,5% | €0,75 |
Coruña, A | Culleredo | IES Rego de Trabe | 442 | 805 | 332 | 41,2% | €0,75 |
Coruña, A | Narón | CEIP A Gándara | 463 | 2.620 | 348 | 13,3% | €0,75 |
Pontevedra | Porriño, O | IES Ribeira do Louro | 639 | 1.930 | 481 | 24,9% | €0,75 |
Coruña, A | Padrón | IES Macías O Namorado | 429 | 840 | 323 | 38,5% | €0,75 |
Coruña, A | Narón | CEIP A Solaina | 462 | 1.200 | 348 | 29,0% | €0,75 |
Lugo | Sarria | IES Xograr Afonso Gómez | 357 | 1.800 | 269 | 14,9% | €0,75 |
Pontevedra | Moaña | IES Plurilingüe A Paralaia | 613 | 802 | 462 | 57,6% | €0,75 |
Ourense | Barbadás | CEIP Filomena Dato | 348 | 500 | 263 | 52,6% | €0,76 |
Pontevedra | Caldas de Reis | CPI Plurilingüe Alfonso VII | 439 | 2.840 | 332 | 11,7% | €0,76 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios | 483 | 1.450 | 367 | 25,3% | €0,76 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | IES Plurilingüe Rosalía de Castro | 1.065 | 1.350 | 810 | 60,0% | €0,76 |
Coruña, A | San Sadurniño | CPI de San Sadurniño | 344 | 775 | 263 | 33,9% | €0,76 |
Ourense | Xinzo de Limia | CEIP Rosalía de Castro | 409 | 2.328 | 313 | 13,4% | €0,77 |
Lugo | Ribadeo | CIFP Porta da Auga | 330 | 2.113 | 253 | 12,0% | €0,77 |
Lugo | Lugo | CEIP das Mercedes | 400 | 750 | 307 | 40,9% | €0,77 |
Pontevedra | Salceda de Caselas | CEP Altamira | 556 | 2.325 | 427 | 18,4% | €0,77 |
Coruña, A | Sada | IES Isaac Díaz Pardo | 473 | 1.260 | 367 | 29,1% | €0,78 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | CEIP das Fontiñas | 450 | 2.545 | 352 | 13,8% | €0,78 |
Coruña, A | Teo | CEIP A Igrexa-Calo | 392 | 910 | 307 | 33,7% | €0,78 |
Pontevedra | Pontevedra | IES Gonzalo Torrente Ballester | 513 | 1.580 | 402 | 25,4% | €0,78 |
Coruña, A | Oleiros | CEIP Plurilingüe da Rabadeira | 465 | 1.900 | 367 | 19,3% | €0,79 |
Coruña, A | Coruña, A | CEIP Juan Fernández Latorre | 488 | 1.200 | 386 | 32,2% | €0,79 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | CEIP Lamas de Abade | 520 | 1.455 | 412 | 28,3% | €0,79 |
Pontevedra | Nigrán | IES Val Miñor | 376 | 2.130 | 298 | 14,0% | €0,79 |
Ourense | Ribadavia | CEIP Plurilingüe Ribadavia | 306 | 800 | 243 | 30,4% | €0,79 |
Ourense | Allariz | IES de Allariz | 274 | 1.240 | 218 | 17,6% | €0,80 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | IES Eduardo Pondal | 517 | 1.860 | 412 | 22,2% | €0,80 |
Pontevedra | Redondela | IES Pedro Floriani | 439 | 800 | 352 | 44,0% | €0,80 |
Coruña, A | Oleiros | IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas | 328 | 1.075 | 263 | 24,5% | €0,80 |
Coruña, A | Ribeira | CEIP Plurilingüe O Grupo | 450 | 4.250 | 361 | 8,5% | €0,80 |
Pontevedra | Baiona | IES Primeiro de Marzo | 395 | 1.960 | 317 | 16,2% | €0,80 |
Coruña, A | Ferrol | CEIP Cruceiro de Canido | 401 | 900 | 323 | 35,9% | €0,81 |
Pontevedra | Vigo | Conservatorio Superior de Música de Vigo | 350 | 500 | 282 | 56,4% | €0,81 |
Pontevedra | Ponteareas | IES do Barral | 455 | 1.730 | 367 | 21,2% | €0,81 |
Pontevedra | Lalín | IES Laxeiro | 588 | 3.700 | 475 | 12,8% | €0,81 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | IES A Pontepedriña | 564 | 3.240 | 456 | 14,1% | €0,81 |
Lugo | Lugo | CEIP Rosalía de Castro | 379 | 1.000 | 307 | 30,7% | €0,81 |
Coruña, A | Ordes | CEIP Campomaior | 390 | 600 | 317 | 52,8% | €0,81 |
Pontevedra | Ponteareas | CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera | 407 | 2.450 | 332 | 13,6% | €0,82 |
Coruña, A | Miño | CPI Castro Baxoi | 516 | 1.050 | 421 | 40,1% | €0,82 |
Pontevedra | Cambados | IES Ramón Cabanillas | 400 | 3.950 | 327 | 8,3% | €0,82 |
Coruña, A | Cee | IES Agra de Raíces | 418 | 1.800 | 342 | 19,0% | €0,82 |
Coruña, A | Coruña, A | CEIP Sal Lence | 247 | 800 | 203 | 25,4% | €0,82 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | CEIP Plurilingüe Monte dos Postes | 439 | 850 | 361 | 42,5% | €0,82 |
Pontevedra | Vigo | IES República Oriental do Uruguai | 428 | 809 | 352 | 43,5% | €0,82 |
Pontevedra | Pontevedra | IES Montecelo | 330 | 1.040 | 272 | 26,2% | €0,82 |
Pontevedra | Vigo | IES Coruxo | 427 | 1.290 | 352 | 27,3% | €0,82 |
Coruña, A | Noia | CEIP Felipe de Castro | 372 | 960 | 307 | 32,0% | €0,83 |
Coruña, A | Santiago de Compostela | CEIP Ramón Cabanillas | 446 | 3.150 | 371 | 11,8% | €0,83 |
Coruña, A | Santa Comba | IES Terra de Xallas | 464 | 871 | 386 | 44,3% | €0,83 |
Coruña, A | Culleredo | CEIP Isaac Díaz Pardo | 445 | 2.360 | 371 | 15,7% | €0,83 |
Coruña, A | Pino, O | CPI Camiño de Santiago | 357 | 1.590 | 298 | 18,7% | €0,83 |
Ourense | Ourense | CEIP A Ponte | 443 | 2.712 | 371 | 13,7% | €0,84 |
Pontevedra | Porriño, O | CEIP Xosé Fernández López | 420 | 3.220 | 352 | 10,9% | €0,84 |
Pontevedra | Pontevedra | CEIP Vilaverde-Mourente | 448 | 1.763 | 381 | 21,6% | €0,85 |
Coruña, A | Pontes de García Rodríguez, As | CEIP Plurilingüe A Magdalena | 395 | 915 | 336 | 36,7% | €0,85 |
Pontevedra | Ponteareas | CEIP Nosa Señora dos Remedios | 453 | 5.552 | 386 | 7,0% | €0,85 |
Coruña, A | Santa Comba | CEIP Barrié de la Maza | 383 | 3.655 | 327 | 8,9% | €0,85 |
Coruña, A | Ordes | IES nº 1 | 512 | 2.377 | 440 | 18,5% | €0,86 |
Pontevedra | Estrada, A | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | 542 | 3.750 | 469 | 12,5% | €0,87 |
Coruña, A | Ortigueira | IES de Ortigueira | 263 | 2.105 | 228 | 10,8% | €0,87 |
Lugo | Monforte de Lemos | IES A Pinguela | 399 | 3.400 | 346 | 10,2% | €0,87 |
Pontevedra | Gondomar | IES Auga da Laxe | 325 | 854 | 282 | 33,0% | €0,87 |
Coruña, A | Bergondo | CPI de Cruz do Sar | 413 | 2.983 | 361 | 12,1% | €0,87 |
Pontevedra | Bueu | IES Johan Carballeira | 501 | 1.295 | 440 | 34,0% | €0,88 |
Pontevedra | Nigrán | CEIP Humberto Juanes | 411 | 1.545 | 361 | 23,4% | €0,88 |
Coruña, A | Culleredo | CEIP Plurilingüe Ría do Burgo | 472 | 1.450 | 415 | 28,6% | €0,88 |
Coruña, A | Culleredo | CEIP Sofía Casanova | 443 | 1.200 | 390 | 32,5% | €0,88 |
Pontevedra | Cangas | CEIP Nazaret | 381 | 12.640 | 336 | 2,7% | €0,88 |
Coruña, A | Cee | IES Fernando Blanco | 420 | 2.050 | 371 | 18,1% | €0,88 |
Coruña, A | Cambre | CEIP Portofaro | 431 | 2.060 | 381 | 18,5% | €0,88 |
Coruña, A | Pontedeume | CEIP Couceiro Freijomil | 350 | 1.711 | 311 | 18,2% | €0,89 |
Coruña, A | Coruña, A | IES Monelos | 450 | 800 | 400 | 50,0% | €0,89 |
Pontevedra | Vigo | IES Carlos Casares | 489 | 3.220 | 435 | 13,5% | €0,89 |
